Technical Specifications
Detailed product parameters and technical specifications
| Внутреннее питание | 8 литиевых/щелочных батарей AA |
|---|---|
| Передача данных | интерфейс USB-C или RS-232/485 |
| Емкость хранения | 240 миллионов отсчетов |
| Временной дрейф | ±60 секунд/год |
| Устойчивость к давлению | для определенных датчиков достижима глубина 10 000 м |
| Период выборки | от 1 с до 24 ч (стационарное наблюдение) |
| Частота дискретизации | fast8: 1,2,4,8 Гц; fast16: 1,2,4,8,16 Гц |
| Проводимость | Диапазон измерений 0-85 мСм, начальная точность ±0.003 мСм/см, разрешение ~1 мкСм/см, рабочая глубина 6000 м |
| Температура | Диапазон измерений -5 до 35℃, начальная точность ±0.002℃, разрешение |
