Технические характеристики
Детальные параметры продукта и технические характеристики
| Измеряемые параметры | Скорость, направление, температура, глубина, наклон |
|---|---|
| Диапазон измерения скорости | от 0 до ±100 см/с |
| Точность измерения скорости | ±2% измеренного значения или ±1.0 см/с |
| Разрешение скорости | 0.02 см/с |
| Диапазон измерения направления | 0~360° |
| Точность направления | ±2° |
| Разрешение направления | 0.01° |
| Диапазон измерения температуры | -3~+45℃ |
| Точность температуры | ±0.02℃ |
| Разрешение температуры | 0.001℃ |
| Диапазон измерения глубины | 6000 м (60 МПа) |
| Точность глубины | 0.3% от диапазона |
| Разрешение глубины | 0.002 МПа |
| Диапазон измерения наклона | 0~±30° |
| Точность наклона | ±0.1° |
| Разрешение наклона | 0.01° |
| Тип памяти | карта miniSD (высокоскоростная) |
| Объем памяти | 1 ГБ (стандарт) |
| Аналого-цифровое преобразование | 16 бит |
| Режимы измерения | Непрерывный режим, импульсный режим |
| Интервал измерений | от 0.1 до 600 секунд, регулируемый |
| Питание | литиевая батарея CR-V3, емкость 3.3 Ач (4 элемента) |
| Интерфейс связи | USB2.0 (совместим с 1.1) |
| Материал корпуса | титановый сплав Ti-6Al-4V |
| Размеры | ∅85 мм x 421 мм |
| Вес | в воздухе 3.9 кг, в воде 2.4 кг |
