Technical Specifications
Detailed product parameters and technical specifications
| Акустическая частота | 600 кГц |
|---|---|
| Диапазон профилирования | Широкополосный: 30~70 м, Узкополосный: 35~80 м |
| Толщина ячейки | 0.5 м ~ 5 м |
| Перекрытие ячеек | 0~90% |
| Диапазон скоростей | Узкополосный: 0-500 см/с, Широкополосный: 0-400 см/с |
| Точность скорости | 0.3 см/с или ±1.5% от показаний |
| Разрешение скорости | 0.1 см/с |
| Частота импульсов | >10 Гц |
| Интервал вывода | от 30 с до 2 ч |
| Положение ячейки | относительно прибора, относительно поверхности, одновременное измерение трех столбцов |
| Количество ячеек | всего 150, первый столбец 75, второй 50, третий 25 |
| Пустое расстояние | 1 м |
| Опциональные интерфейсы | 5400: AiCaP, RS-232; 5400R: RS-422 |
| Количество лучей преобразователя | 4+ |
| Платформа | Автоматический алгоритм импульсной эмиссии |
| Угол луча | 25° |
| Ширина луча | 2.5° |
| Динамический диапазон интенсивности эха | >50 дБ |
