Technical Specifications
Detailed product parameters and technical specifications
| Принцип измерения | амперометрический, мембранный датчик |
|---|---|
| Размеры | диаметр примерно 29.5±0.3 мм |
| Вес | примерно 0.5 кг |
| Материалы | титан, POM |
| Диапазон давлений | 6000 дбар |
| Диапазон питания | 9-18 В пост. тока (настраивается) |
| Выходной сигнал | 0-+5 В пост. тока (настраивается) |
| Диапазон измерений | 0-150% насыщения |
| Точность | ±2% насыщения |
| Разрешение | 0.1% насыщения |
| Дрейф | от 0.1 до 0.3 ppm в неделю |
| Периодичность обслуживания | раствор электролита необходимо заменять каждые 3 месяца, замена мембраны рекомендуется каждые 6 месяцев |
| Разъем | Subconn BH-4-M из титанового сплава (настраивается) |
| Время равновесия T63% | 10 секунд |
| Время отклика | типичное минимум 1 секунда, зависит от типа мембраны |
