Технические характеристики
Детальные параметры продукта и технические характеристики
| Измеряемые параметры | Скорость, направление, температура воды |
|---|---|
| Тип датчика скорости | 2D электромагнитный датчик скорости |
| Диапазон измерения скорости | от 0 до ±500 см/с |
| Разрешение скорости | 0.02 см/с |
| Точность скорости | ±1 см/с или ±2% |
| Тип датчика направления | магнитный компас Холла |
| Диапазон измерения направления | от 0 до 360° |
| Разрешение направления | 0.01° |
| Точность направления | ±2° |
| Тип датчика температуры воды | термистор |
| Диапазон измерения температуры воды | от -3 до 45℃ |
| Разрешение температуры воды | 0.001℃ |
| Точность температуры воды | ±0.02℃ (3~31℃) |
| Тип памяти | карта miniSD (водонепроницаемая, высокоскоростная) |
| Объем памяти | 1 ГБ (стандарт) |
| Аналого-цифровое преобразование | 16 бит |
| Режимы измерения | Непрерывный режим, импульсный режим |
| Интервал измерений | от 0.1 до 600 секунд |
| Импульсный интервал | от 1 до 1440 минут |
| Количество образцов | от 1 до 18000 |
| Питание | литиевая батарея CR-V3 (3.3 Ач, 2 элемента) |
| Связь | USB2.0 (совместим с USB1.1) |
| Потребляемый ток | 90 мА |
| Материал корпуса | титановый сплав |
| Размеры | 42 мм (ребро 54 мм) * 455 мм |
| Вес | в воздухе 1.0 кг, в воде 0.6 кг |
| Номинальное давление | эквивалент глубине 1000 м |
| Прочность на разрыв | около 2 кН (эквивалент 200 кг) |
