Technical Specifications
Detailed product parameters and technical specifications
| Глубоководная большая планктонная сеть | Параметры |
|---|---|
| Длина сети | примерно 280 см |
| Внутренний диаметр горловины | примерно 80 см |
| Площадь горловины | 0.5 м² |
| Апертура ячеи | 0.505 мм |
| Донная трубка | Нержавеющая сталь или медный донный клапан, другие варианты доступны |
| Цель сбора | Подходит для вертикального или фракционного сбора крупного и среднего зоопланктона, икры рыб и личинок на глубине >30 м |
| Глубоководная средняя планктонная сеть | Параметры |
| Длина сети | примерно 280 см |
| Внутренний диаметр горловины | примерно 50 см |
| Площадь горловины | 0.2 м² |
| Коническая секция | материал из парусины |
| Апертура ячеи | 0.160 мм |
| Донная трубка | Нержавеющая сталь или медный донный клапан, другие варианты доступны |
| Цель сбора | Подходит для вертикального или фракционного сбора среднего и мелкого зоопланктона на глубине >30 м |
| Глубоководная малая планктонная сеть | Параметры |
| Длина сети | примерно 280 см |
| Внутренний диаметр горловины | примерно 37 см |
| Площадь горловины | 0.1 м² |
| Коническая секция | материал из парусины |
| Апертура ячеи | 0.077 мм |
| Донная трубка | Нержавеющая сталь или медный донный клапан, другие варианты доступны |
| Цель сбора | Подходит для вертикального или фракционного сбора мелкого планктона на глубине >30 м |
