Technical Specifications
Detailed product parameters and technical specifications
| Тип платформы | IoT-облачная платформа |
|---|---|
| Основная архитектура | Микросервисная архитектура |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT 3.1.1/5.0, Modbus RTU/TCP, TCP и т.д. |
| Основные функции | Мультиарендность, доступ и управление устройствами, мониторинг устройств, визуализация данных, правила автоматизации, управление данными, центр оповещений |
| Хранение данных | Использует временную базу данных TimescaleDB для поддержки высококонкурентного сбора в реальном времени и эффективного хранения |
| Способ развертывания | Облачный сервис платформы |
| Функции безопасности | Поддерживает шифрование передачи и хранения данных, детализированный контроль арендаторов и разрешений, полные журналы аудита операций |
| Масштабируемость | Механизмы асинхронной обработки и оптимизации на основе шины сообщений, поддерживает одновременный доступ большого количества устройств и потоков данных, обладает способностью горизонтального масштабирования |
