Technical Specifications
Detailed product parameters and technical specifications
| Диапазоны давления | 0.8-2.3 бар (около 10 м), 0.8-3 бар (около 20 м), 0.8-6 бар (около 50 м), 0.8-11 бар (около 110 м) на выбор |
|---|---|
| Точность давления | Линейность 0.02% от полной шкалы, точность во всем температурном диапазоне: 0.05% от полной шкалы |
| Разрешение по давлению | Макс. 0.0025% от полной шкалы |
| Долгосрочная стабильность | 0.1% от полной шкалы/год |
| Перегрузка | 2x диапазон давления |
| Диапазон температурной компенсации | -10℃ до 40℃ |
| Точность температуры (TOB) | ±0.5℃ |
| Измерительные каналы | Давление/Температура (TOB)/PT1000 (опционально, точность 0.3℃) |
| Минимальная частота отбора проб | 1 секунда |
| Емкость памяти | 114 000 измерений для интервала выборки ≤15 секунд; 56 000 измерений для интервала выборки >15 секунд |
| Питание | 3.6 В литиевая батарея типа AA |
| Срок службы батареи | 10 лет (при 1 измерении в час) |
| Интерфейс | RS485 |
| Электрический разъем | Fischer DEE 103A054 |
| Материал корпуса | PVDF (поливинилиденфторид) |
| Уплотнительное кольцо | Viton (фторкаучук) |
| Защитный колпачок | Полиоксиметиленовая смола |
| Материал датчика | Hastelloy C276 или титановый сплав |
| Вес | около 200 г |
