Technical Specifications
Detailed product parameters and technical specifications
| Измеряемые параметры | Опционально FDOM, TLF, БПК, ООА, сырая нефть, очищенные виды топлива, ПАУ (однопараметрическое измерение) |
|---|---|
| Диапазон измерений | Зависит от параметра, например, FDOM: 0-600 QSU или 0-900 ppb, TLF: 0-600 QSU или 0-1200 ppb, БПК: 0-50 мг/л, ООА: 0-1200 QSU или 0-2400 ppb, сырая нефть: 0-600 QSU или 0-50 ppb, очищенные виды топлива: 0-600 QSU или 0-50000 ppb, ПАУ: 0-600 QSU или 0-80 ppb |
| Пределы обнаружения | Зависит от параметра, например, FDOM: 0.01 QSU или 0.02 ppb, TLF: 0.01 QSU или 0.02 ppb, БПК: 0.001 мг/л, ООА: 0.08 QSU или 0.19 ppb, сырая нефть: 0.03 QSU или 0.003 ppb, очищенные виды топлива: 0.06 QSU или 3 ppb, ПАУ: 0.03 QSU или 0.005 ppb |
| Размеры | ∅70 мм × 149 мм (включая разъем) |
| Вес | 800 г (в воздухе)/150 г (в воде) |
| Корпус давления | Полиоксиметиленовая смола |
| Номинальная глубина | 1000 метров |
| Разъем | MCBH-6-MP |
| Входное напряжение | 9-36 В пост. тока |
| Выход данных | Цифровой RS232 и аналоговый 0-5 В пост. тока (RS422 и SDI-12 опционально) |
